Opel Movano , Opel Vivaro, Renault Trafic, Renault Master
Returgearkasse
Renoveret gearkasse passer til : Opel Movano / Opel Vivaro / Renault Trafic / Renault Master
Type/Kode: PF6034
Org. reservedelsnummer : 320109961R
6 Trins gearkasse
Er din Opel Movano, Opel Vivaro, Renault Trafic eller Renault Master ved at vise tegn på træthed i transmissionen? Gør din kørsel glattere og mere pålidelig med vores renoverede PF6034 gearkasse, specielt designet til at passe perfekt til disse modeller. Vores gearkasser er grundigt renoveret til at møde de højeste standarder, sikrer langvarig ydeevne og pålidelighed.
Med et org. reservedelsnummer 320109961R, garanterer vi en problemfri installation og en uovertruffen tilpasning. Hver gearkasse har gennemgået strenge kvalitetskontroller for at sikre, at den opfylder eller overgår de originale producenters specifikationer.
Hvorfor vælge vores renoverede gearkasse?
Perfekt kompatibilitet med Opel Movano, Opel Vivaro, Renault Trafic og Renault Master
Org. reservedelsnummer 320109961R sikrer en fejlfri match
6-trins gearkasse for optimal ydeevne
Omhyggelig renovering garanterer langvarig driftssikkerhed
Invester i din køretøjs fremtid ved at vælge en renoveret gearkasse fra os. Du vil ikke kun opleve en mærkbar forskel i din kørselskvalitet, men også nyde godt af den ro i sindet, der kommer fra at anvende dele, der opfylder de strengeste industrielle standarder.
| OPEL MOVANO kasse (X70) 1.9 DTI (FD) | 80 HK | 9.2000 - 10.2001 |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 1.9 DTI (FD) | 82 HK | 10.2001 - |
| OPEL MOVANO A kasse (X70) 2.2 DTI (FD) | 90 HK | 9.2000 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 DTi (FD) | 99 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 DTI (FD) | 115 HK | 10.2001 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 CDTI (FD) | 101 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 CDTI (FD) | 120 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 CDTI (FD) | 146 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 D (FD) | 80 HK | 1.1999 - 9.2000 |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.8 DTI (FD) | 114 HK | 1.1999 - 10.2001 |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 3.0 DTI (FD) | 136 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 90 HK | 9.2000 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) | 99 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 115 HK | 10.2001 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 101 HK | 8.2006 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 120 HK | 8.2006 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 146 HK | 8.2006 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 80 HK | 7.1998 - 9.2000 |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 114 HK | 7.1998 - 10.2001 |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 136 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) Movano-e | 122 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 D | 120 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 D | 140 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 D | 165 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) MOVANO-e | 136 HK | 4.2023 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 D | 120 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 D | 140 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 D | 165 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 101 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 101 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 110 HK | 2.2012 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 125 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 125 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 131 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 131 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 146 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 146 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 170 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 179 HK | 8.2019 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 101 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 101 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 110 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 125 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 125 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 131 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 131 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 146 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 146 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 170 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 179 HK | 8.2019 - |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | 80 HK | 9.2000 - 10.2001 |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | 82 HK | 10.2001 - |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 2.2 DTI (JD) | 90 HK | 9.2000 - |
| OPEL MOVANO A Bus (X70) 2.5 DTi (JD) | 99 HK | 10.2003 - 8.2006 |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 DTI (JD) | 115 HK | 10.2001 - |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | 101 HK | 9.2007 - |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | 120 HK | 8.2006 - |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | 146 HK | 8.2006 - |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 D (JD) | 80 HK | 7.1998 - 9.2000 |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 2.8 DTI (JD) | 114 HK | 7.1998 - 10.2001 |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 3.0 DTi (JD) | 136 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 101 HK | 12.2010 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 110 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 125 HK | 12.2010 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 146 HK | 12.2010 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 170 HK | 7.2015 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 179 HK | 8.2019 - |
| OPEL VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) | 90 HK | 6.2014 - |
| OPEL VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) | 95 HK | 4.2015 - |
| OPEL VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) | 116 HK | 6.2014 - |
| OPEL VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) | 120 HK | 6.2014 - |
| OPEL VIVARO B Bus (X82) 1.6 CDTI (06) | 121 HK | 1.2019 - |
| OPEL VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) | 125 HK | 4.2015 - |
| OPEL VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) | 140 HK | 6.2014 - |
| OPEL VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) | 145 HK | 4.2015 - |
| OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.0 ECOTEC (F7) | 117 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.0 16V (F7) | 120 HK | 8.2001 - |
| OPEL VIVARO A kasse (X83) 1.9 DI (F7) | 80 HK | 8.2001 - |
| OPEL VIVARO A kasse (X83) 1.9 DTI (F7) | 101 HK | 8.2001 - |
| OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.0 CDTI (F7) | 90 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.0 CDTI (F7) | 114 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.5 DTI (F7) | 135 HK | 5.2003 - |
| OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.5 CDTI (F7) | 146 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A kasse (X83) 2.5 CDTI (F7) | 114 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO B kasse (X82) 1.6 CDTI (05) | 90 HK | 6.2014 - |
| OPEL VIVARO B kasse (X82) 1.6 CDTI (05) | 95 HK | 8.2016 - |
| OPEL VIVARO B kasse (X82) 1.6 CDTI (05) | 116 HK | 6.2014 - |
| OPEL VIVARO B kasse (X82) 1.6 CDTI (05) | 120 HK | 6.2014 - |
| OPEL VIVARO B kasse (X82) 1.6 CDTI (05) | 121 HK | 3.2016 - |
| OPEL VIVARO B kasse (X82) 1.6 CDTI (05) | 125 HK | 3.2016 - |
| OPEL VIVARO B kasse (X82) 1.6 CDTI (05) | 140 HK | 6.2014 - |
| OPEL VIVARO B kasse (X82) 1.6 CDTI (05) | 146 HK | 3.2016 - |
| OPEL VIVARO C Platform Cabin (K0) VIVARO-E | 136 HK | 9.2020 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) VIVARO-E | 136 HK | 9.2020 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) VIVARO-E HYDROGEN | 136 HK | 8.2022 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 1.5 4x4 | 120 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 144 HK | 8.2021 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 4x4 | 145 HK | 8.2021 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 4x4 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C kasse (K0) 2.0 | 177 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) VIVARO-E | 136 HK | 9.2020 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 102 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 1.5 | 120 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 122 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 144 HK | 9.2020 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 150 HK | 3.2019 - |
| OPEL VIVARO C Bus (K0) 2.0 | 177 HK | 12.2022 - |
| OPEL VIVARO A Combi (X83) 1.9 DI (F7, J7, A07) | 80 HK | 8.2001 - |
| OPEL VIVARO A Combi (X83) 1.9 DTI (F7, J7, A07) | 101 HK | 8.2001 - |
| OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 90 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 114 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.5 DTI (F7, J7, A07) | 135 HK | 5.2003 - |
| OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 146 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A Combi (X83) 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 114 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO B Chassis (X82) 1.6 CDTI (03) | 116 HK | 6.2014 - |
| OPEL VIVARO B Chassis (X82) 1.6 CDTI (03) | 120 HK | 8.2015 - |
| OPEL VIVARO B Chassis (X82) 1.6 CDTI (03) | 125 HK | 11.2016 - |
| OPEL VIVARO B Chassis (X82) 1.6 CDTI (03) | 140 HK | 8.2015 - |
| OPEL VIVARO B Chassis (X82) 1.6 CDTI (03) | 146 HK | 11.2016 - |
| OPEL VIVARO A Chassis (X83) 2.0 ECOTEC | 117 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A Chassis (X83) 2.0 16V | 120 HK | 8.2003 - |
| OPEL VIVARO A Chassis (X83) 1.9 Di | 82 HK | 8.2001 - |
| OPEL VIVARO A Chassis (X83) 1.9 DTI | 101 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A Chassis (X83) 2.0 CDTI | 90 HK | 1.2006 - |
| OPEL VIVARO A Chassis (X83) 2.0 CDTI | 114 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A Chassis (X83) 2.5 CDTI | 114 HK | 8.2006 - |
| OPEL VIVARO A Chassis (X83) 2.5 DTi | 135 HK | 8.2003 - |
| OPEL VIVARO A Chassis (X83) 2.5 CDTI | 146 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER I kasse (T__) 28-35 2.0 | 79 HK | 10.1986 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I kasse (T__) 28-35 2.0 | 80 HK | 8.1980 - 10.1986 |
| RENAULT MASTER I kasse (T__) 30 2.2 | 91 HK | 8.1980 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I kasse (T__) 28-35 2.1 D | 60 HK | 8.1980 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I kasse (T__) 28-35 2.4 D | 71 HK | 8.1980 - 8.1989 |
| RENAULT MASTER I kasse (T__) 28-35 2,5 D | 75 HK | 8.1989 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I kasse (T__) 35 2,5 TD | 94 HK | 8.1989 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I kasse (T__) 28-35 2,5 TD | 98 HK | 8.1989 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I kasse (T__) 2.4 D | 72 HK | 9.1986 - 12.1992 |
| RENAULT MASTER PRO kasse (FH__) dCi 120 (FH0H, FH5H) | 116 HK | 6.2005 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER PRO kasse (FH__) dCi 130 (FH03) | 131 HK | 6.2005 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER PRO kasse (FH__) dCi 150 (FH04) | 150 HK | 6.2005 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER PRO kasse (FH__) dCi 160 (FH0J, FH5J) | 156 HK | 5.2004 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 1.9 dTI | 80 HK | 9.2000 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 1.9 dCi 80 | 82 HK | 11.2001 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.2 dCI 90 | 90 HK | 9.2000 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | 99 HK | 10.2003 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi | 101 HK | 8.2006 - 1.2010 |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi 120 | 115 HK | 10.2001 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi | 120 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi | 146 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 D | 80 HK | 7.1998 - 1.2001 |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.8 dTI | 114 HK | 7.1998 - 10.2001 |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | 136 HK | 10.2003 - 10.2006 |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 101 HK | 2.2011 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | 110 HK | 9.2014 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 125 HK | 2.2011 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) | 136 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 146 HK | 2.2011 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | 150 HK | 10.2012 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) | 163 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) | 170 HK | 7.2015 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 180 FWD (JV04) | 179 HK | 1.2020 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 | 90 HK | 9.2000 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | 99 HK | 10.2003 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 101 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 | 115 HK | 10.2001 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 120 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 146 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 D | 80 HK | 7.1998 - 1.2001 |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.8 dTI | 114 HK | 7.1998 - 10.2001 |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) | 136 HK | 10.2003 - |
| RENAULT MASTER I Bus (T__) 28-35 2.0 | 79 HK | 10.1986 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I Bus (T__) 28-35 2.0 | 80 HK | 8.1980 - 9.1986 |
| RENAULT MASTER I Bus (T__) 2.0 | 82 HK | 6.1985 - 10.1989 |
| RENAULT MASTER I Bus (T__) 30 2.2 | 91 HK | 8.1980 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I Bus (T__) 28-35 2.1 D | 60 HK | 8.1980 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I Bus (T__) 28-35 2.4 D | 71 HK | 8.1980 - 8.1989 |
| RENAULT MASTER I Bus (T__) 28-35 2.5 D | 75 HK | 8.1989 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I Bus (T__) 35 2,5 TD | 94 HK | 8.1989 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER PRO Chassis (HH__, UH__) dCi 120 (HH0H, HH1H, HH6H, HH7H, UH0H, UH1H, UH4H, UH5H,... | 116 HK | 6.2005 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER PRO Chassis (HH__, UH__) dCi 130 (HH03, HH13, HH63, UH03, UH13, UH43, UH63, UH73,... | 131 HK | 6.2005 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER PRO Chassis (HH__, UH__) dCi 150 (HH04, HH14, HH64, UH04, UH14, UH44, UH64, UH74,... | 150 HK | 6.2005 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER PRO Chassis (HH__, UH__) dCi 160 (HH0J, HH1J, HH6J, HH7J, UH0J, UH1J, UH4J, UH5J,... | 156 HK | 6.2005 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) Z.E. (FV1Z) | 77 HK | 3.2018 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 101 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) | 101 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W, FV1A) | 110 HK | 9.2014 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 125 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 125 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) | 130 HK | 6.2016 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | 130 HK | 3.2012 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00) | 136 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | 136 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 146 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11) | 146 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 145 4x4 | 146 HK | 5.2016 - 9.2021 |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) | 150 HK | 3.2013 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 150 HK | 3.2013 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12, FV1E) | 163 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12, FV1E) | 163 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 165 4x4 | 163 HK | 5.2016 - 9.2021 |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | 170 HK | 7.2015 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 180 FWD (FV04, FV07) | 179 HK | 7.2019 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) Z.E. (EV1Z, UV1Z) | 77 HK | 3.2018 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 101 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | 101 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | 110 HK | 9.2014 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 125 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | 125 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) | 130 HK | 3.2012 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... | 130 HK | 7.2016 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) | 136 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) | 136 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | 146 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | 146 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 4x4 | 146 HK | 7.2014 - 6.2019 |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | 150 HK | 3.2013 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | 150 HK | 3.2013 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... | 163 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... | 163 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 4x4 | 163 HK | 7.2014 - 6.2019 |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) | 170 HK | 6.2016 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) | 179 HK | 7.2019 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 1.9 dTI | 80 HK | 9.2000 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 1.9 dCi 80 | 82 HK | 11.2001 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.2 dCI 90 | 90 HK | 9.2000 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) | 99 HK | 10.2003 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi | 101 HK | 8.2006 - |
