Nissan Interstar, Renault Master, Opel Movano, Type: PK5016
Depositum
Returgearkasse
Beskrivelse
Passer til: Renault Master, Opel Movano, Nissan Interstar
Type: PK5016, PK5 016
7701718601
9121054
3201000QAR
3201000QBS
3201000QCF
Passer til 231 køretøjer
| NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 80 | 82 HK | 4.2002 - 8.2006 |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCI 90 | 90 HK | 7.2002 - |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 100 | 99 HK | 11.2003 - |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 120 | 115 HK | 4.2002 - |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 120 | 120 HK | 9.2006 - |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 150 | 145 HK | 9.2006 - |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X70) dCi 140 | 136 HK | 11.2003 - |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X62B) dCi 110 | 110 HK | 11.2021 - |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X62B) dCi 135 | 136 HK | 11.2021 - |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X62B) dCi 150 | 150 HK | 11.2021 - |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X62B) dCi 165 | 163 HK | 10.2022 - |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X62B) dCi 180 | 179 HK | 11.2021 - |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X62B) dCi 130 RWD | 130 HK | 11.2021 - |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X62B) dCi 145 RWD | 145 HK | 11.2021 - |
| NISSAN INTERSTAR kasse (X62B) dCi 165 RWD | 163 HK | 11.2021 - |
| NISSAN INTERSTAR Chassis (X62B) dCi 130 RWD | 130 HK | 11.2021 - |
| NISSAN INTERSTAR Chassis (X62B) dCi 145 | 145 HK | 11.2021 - |
| NISSAN INTERSTAR Chassis (X62B) dCi 145 RWD | 145 HK | 11.2021 - |
| NISSAN INTERSTAR Chassis (X62B) dCi 165 | 163 HK | 11.2021 - |
| NISSAN INTERSTAR Chassis (X62B) dCi 165 RWD | 163 HK | 11.2021 - |
| NISSAN INTERSTAR Chassis dCi 100 | 99 HK | 2.2004 - |
| NISSAN INTERSTAR Chassis dCi 120 | 115 HK | 8.2003 - |
| NISSAN INTERSTAR Chassis dCi 120 | 120 HK | 8.2006 - |
| NISSAN INTERSTAR Chassis dCi 150 | 145 HK | 8.2006 - |
| NISSAN INTERSTAR Chassis dCi 140 | 136 HK | 11.2003 - |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 80 | 82 HK | 4.2002 - 8.2006 |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCI 90 | 90 HK | 7.2002 - |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 100 | 99 HK | 11.2003 - |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 120 | 115 HK | 7.2002 - 8.2006 |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 120 | 120 HK | 9.2006 - |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 140 | 136 HK | 11.2003 - |
| NISSAN INTERSTAR Bus (X70) dCi 150 | 145 HK | 9.2006 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 1.9 DTI (FD) | 80 HK | 9.2000 - 10.2001 |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 1.9 DTI (FD) | 82 HK | 10.2001 - |
| OPEL MOVANO A kasse (X70) 2.2 DTI (FD) | 90 HK | 9.2000 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 DTi (FD) | 99 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 DTI (FD) | 115 HK | 10.2001 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 CDTI (FD) | 101 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 CDTI (FD) | 120 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 CDTI (FD) | 146 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.5 D (FD) | 80 HK | 1.1999 - 9.2000 |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 2.8 DTI (FD) | 114 HK | 1.1999 - 10.2001 |
| OPEL MOVANO kasse (X70) 3.0 DTI (FD) | 136 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 90 HK | 9.2000 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) | 99 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 115 HK | 10.2001 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 101 HK | 8.2006 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 120 HK | 8.2006 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 146 HK | 8.2006 - |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 80 HK | 7.1998 - 9.2000 |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 114 HK | 7.1998 - 10.2001 |
| OPEL MOVANO Chassis (X70) 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 136 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) Movano-e | 122 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 D | 120 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 D | 140 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C kasse (U9) 2.2 D | 165 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) MOVANO-e | 136 HK | 4.2023 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 D | 120 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 D | 140 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO C Chassis (U9) 2.2 D | 165 HK | 12.2021 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 101 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 101 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 110 HK | 2.2012 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 125 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 125 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 131 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 131 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 146 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 146 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 170 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B kasse (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) | 179 HK | 8.2019 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 101 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 101 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 110 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 125 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 125 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 131 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 131 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 146 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 146 HK | 5.2010 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 170 HK | 11.2016 - |
| OPEL MOVANO B Chassis (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) | 179 HK | 8.2019 - |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | 80 HK | 9.2000 - 10.2001 |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 1.9 DTI (JD) | 82 HK | 10.2001 - |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 2.2 DTI (JD) | 90 HK | 9.2000 - |
| OPEL MOVANO A Bus (X70) 2.5 DTi (JD) | 99 HK | 10.2003 - 8.2006 |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 DTI (JD) | 115 HK | 10.2001 - |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | 101 HK | 9.2007 - |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | 120 HK | 8.2006 - |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 CDTI (JD) | 146 HK | 8.2006 - |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 2.5 D (JD) | 80 HK | 7.1998 - 9.2000 |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 2.8 DTI (JD) | 114 HK | 7.1998 - 10.2001 |
| OPEL MOVANO Combi (X70) 3.0 DTi (JD) | 136 HK | 10.2003 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 101 HK | 12.2010 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 110 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 125 HK | 12.2010 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 136 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 146 HK | 12.2010 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 150 HK | 1.2013 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 163 HK | 5.2014 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 170 HK | 7.2015 - |
| OPEL MOVANO B Bus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) | 179 HK | 8.2019 - |
| RENAULT MASTER I kasse (T__) 28-35 2.0 | 79 HK | 10.1986 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I kasse (T__) 28-35 2.0 | 80 HK | 8.1980 - 10.1986 |
| RENAULT MASTER I kasse (T__) 30 2.2 | 91 HK | 8.1980 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I kasse (T__) 28-35 2.1 D | 60 HK | 8.1980 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I kasse (T__) 28-35 2.4 D | 71 HK | 8.1980 - 8.1989 |
| RENAULT MASTER I kasse (T__) 28-35 2,5 D | 75 HK | 8.1989 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I kasse (T__) 35 2,5 TD | 94 HK | 8.1989 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I kasse (T__) 28-35 2,5 TD | 98 HK | 8.1989 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I kasse (T__) 2.4 D | 72 HK | 9.1986 - 12.1992 |
| RENAULT MASTER PRO kasse (FH__) dCi 120 (FH0H, FH5H) | 116 HK | 6.2005 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER PRO kasse (FH__) dCi 130 (FH03) | 131 HK | 6.2005 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER PRO kasse (FH__) dCi 150 (FH04) | 150 HK | 6.2005 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER PRO kasse (FH__) dCi 160 (FH0J, FH5J) | 156 HK | 5.2004 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 1.9 dTI | 80 HK | 9.2000 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 1.9 dCi 80 | 82 HK | 11.2001 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.2 dCI 90 | 90 HK | 9.2000 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi 100 (FD0U, FD0V) | 99 HK | 10.2003 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi | 101 HK | 8.2006 - 1.2010 |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi 120 | 115 HK | 10.2001 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi | 120 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 dCi | 146 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.5 D | 80 HK | 7.1998 - 1.2001 |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 2.8 dTI | 114 HK | 7.1998 - 10.2001 |
| RENAULT MASTER II kasse (FD) 3.0 dCi 140 (HD0S, FD0S, HD1S) | 136 HK | 10.2003 - 10.2006 |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 100 FWD (JV0A, JV0B, JV0G, JV0H) | 101 HK | 2.2011 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 110 FWD (JV0R, JV0W) | 110 HK | 9.2014 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 125 FWD (JV0C, JV0D, JV0H, JV0G, JV0J) | 125 HK | 2.2011 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) | 136 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) | 146 HK | 2.2011 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 150 FWD (JV0F, JV03) | 150 HK | 10.2012 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) | 163 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) | 170 HK | 7.2015 - |
| RENAULT MASTER III Bus (JV) 2.3 dCi 180 FWD (JV04) | 179 HK | 1.2020 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.2 dCI 90 | 90 HK | 9.2000 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 100 (ED4V, ED8V) | 99 HK | 10.2003 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 101 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 | 115 HK | 10.2001 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 120 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 dCi | 146 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.5 D | 80 HK | 7.1998 - 1.2001 |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 2.8 dTI | 114 HK | 7.1998 - 10.2001 |
| RENAULT MASTER II Chassis (ED/HD/UD) 3.0 dCi 140 (ED0S, UD0S) | 136 HK | 10.2003 - |
| RENAULT MASTER I Bus (T__) 28-35 2.0 | 79 HK | 10.1986 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I Bus (T__) 28-35 2.0 | 80 HK | 8.1980 - 9.1986 |
| RENAULT MASTER I Bus (T__) 2.0 | 82 HK | 6.1985 - 10.1989 |
| RENAULT MASTER I Bus (T__) 30 2.2 | 91 HK | 8.1980 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I Bus (T__) 28-35 2.1 D | 60 HK | 8.1980 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I Bus (T__) 28-35 2.4 D | 71 HK | 8.1980 - 8.1989 |
| RENAULT MASTER I Bus (T__) 28-35 2.5 D | 75 HK | 8.1989 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I Bus (T__) 35 2,5 TD | 94 HK | 8.1989 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER PRO Chassis (HH__, UH__) dCi 120 (HH0H, HH1H, HH6H, HH7H, UH0H, UH1H, UH4H, UH5H,... | 116 HK | 6.2005 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER PRO Chassis (HH__, UH__) dCi 130 (HH03, HH13, HH63, UH03, UH13, UH43, UH63, UH73,... | 131 HK | 6.2005 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER PRO Chassis (HH__, UH__) dCi 150 (HH04, HH14, HH64, UH04, UH14, UH44, UH64, UH74,... | 150 HK | 6.2005 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER PRO Chassis (HH__, UH__) dCi 160 (HH0J, HH1J, HH6J, HH7J, UH0J, UH1J, UH4J, UH5J,... | 156 HK | 6.2005 - 4.2010 |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) Z.E. (FV1Z) | 77 HK | 3.2018 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 100 FWD (FV0A, FV0B, FV0G, FV0K, FV0H) | 101 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 100 RWD (FV0B) | 101 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 110 FWD (FV0R, FV0W, FV1A) | 110 HK | 9.2014 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 125 FWD (FV0C, FV0D, FV0G, FV0H, FV0J, FV0K) | 125 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 125 RWD (FV0C, FV0D, FV0H, FV0J, FV0A, FV0K) | 125 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 130 FWD (FV0M, FV0Y, FV0J, FV02, FV03) | 130 HK | 6.2016 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 130 RWD (FV01, FV10, FV11, FV12) | 130 HK | 3.2012 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08, FV06, FV00) | 136 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) | 136 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... | 146 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 145 RWD (FV0E, FV0F, FV0T, FV10, FV12, FV11) | 146 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 145 4x4 | 146 HK | 5.2016 - 9.2021 |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 150 FWD (FV0F, FV03, FV09) | 150 HK | 3.2013 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 150 RWD (FV0F) | 150 HK | 3.2013 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12, FV1E) | 163 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12, FV1E) | 163 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 165 4x4 | 163 HK | 5.2016 - 9.2021 |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) | 170 HK | 7.2015 - |
| RENAULT MASTER III kasse (FV) 2.3 dCi 180 FWD (FV04, FV07) | 179 HK | 7.2019 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) Z.E. (EV1Z, UV1Z) | 77 HK | 3.2018 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 FWD (EV0A, EV0B, HV0A, HV0B, UV0A, UV0B,... | 101 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 100 RWD (HV0B, UV0B) | 101 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 110 FWD (EV0R, EV0W, HV0R, HV0W, UV0R, UV0W) | 110 HK | 9.2014 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 FWD (EV0C, EV0D, EV0J, HV0C, HV0D, HV0H,... | 125 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 125 RWD (HV0C, HV0D, UV0C, UV0D, UV0H, UV0J,... | 125 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 FWD (EV0Y, HV0Y, UV0M, UV0Y, UV03) | 130 HK | 3.2012 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... | 130 HK | 7.2016 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) | 136 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) | 136 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... | 146 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 RWD (UV0F, UV0E, HV0E, HV0F, HV0T, HV10,... | 146 HK | 2.2010 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 4x4 | 146 HK | 7.2014 - 6.2019 |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 FWD (EV0F, HV0F, UV0F, EV03, HV03, UV03) | 150 HK | 3.2013 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 150 RWD (HV0F, UV0F) | 150 HK | 3.2013 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... | 163 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... | 163 HK | 7.2014 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 4x4 | 163 HK | 7.2014 - 6.2019 |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) | 170 HK | 6.2016 - |
| RENAULT MASTER III Chassis (EV, HV, UV) 2.3 dCi 180 FWD (EV04, HV04, UV04) | 179 HK | 7.2019 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 1.9 dTI | 80 HK | 9.2000 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 1.9 dCi 80 | 82 HK | 11.2001 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.2 dCI 90 | 90 HK | 9.2000 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 100 (JDCV) | 99 HK | 10.2003 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi | 101 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi 120 | 115 HK | 10.2001 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi | 120 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 dCi | 146 HK | 8.2006 - |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.5 D | 80 HK | 7.1998 - 1.2001 |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 2.8 dTI | 114 HK | 7.1998 - 10.2001 |
| RENAULT MASTER II Bus (JD) 3.0 dCi 140 (JD0T) | 136 HK | 10.2003 - |
| RENAULT MASTER I Chassis (P__) 28-35 2.0 | 79 HK | 10.1986 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I Chassis (P__) 2.0 | 80 HK | 7.1980 - 6.1985 |
| RENAULT MASTER I Chassis (P__) 28-35 2.0 | 80 HK | 10.1982 - 9.1986 |
| RENAULT MASTER I Chassis (P__) 28-35 2.5 D | 71 HK | 9.1980 - 7.1998 |
| RENAULT MASTER I Chassis (P__) 2.0 | 82 HK | 11.1989 - 7.1993 |
| RENAULT MASTER I Chassis (P__) 2.2 | 97 HK | 8.1993 - 2.1998 |
| RENAULT MASTER I Chassis (P__) 2.4 D | 71 HK | 8.1993 - 2.1998 |
| RENAULT MASTER I Chassis (P__) 2.5 D | 75 HK | 7.1980 - 10.1989 |
| RENAULT MASTER I Chassis (P__) 2.5 DT | 94 HK | 11.1989 - 10.1993 |
| RENAULT MASTER I Chassis (P__) 2.5 DT | 95 HK | 8.1993 - 2.1998 |
Del på Facebook
12.500,00 kr.
(10.000,00 kr. ekskl. moms)
+3.750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
-
Lagerstatus
-
Varenummer18-1009
-
StandA1Som ny
-
Artikel nr.7701718601 9121054 3201000QAR 3201000QBS 3201000QCF
-
BrugtJa
-
Kilometerstand0
Del på Facebook