Citroën Jumper, Type 20UM04
Depositum
Returgearkasse
Beskrivelse
Renoveret gearkasse passer til: Fiat Ducato / Citroën Jumper
Type / Kode: 20UM04
5 Trins gearkasse
2222 Z1,
2223 AJ,
2232 N2,
1635793480
Passer til 108 køretøjer
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.0 | 109 HK | 2.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.0 4x4 | 109 HK | 8.1996 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 D | 69 HK | 1.1999 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD | 90 HK | 8.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD | 92 HK | 2.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD 4x4 | 92 HK | 8.1996 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 D | 86 HK | 8.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 D 4x4 | 86 HK | 8.1996 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD | 103 HK | 8.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD 4x4 | 103 HK | 8.1996 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDi | 107 HK | 12.1996 - 11.2000 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 | 107 HK | 12.1996 - 11.2000 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.8 D | 87 HK | 1.1999 - 2.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi | 128 HK | 9.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 | 128 HK | 9.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.0 | 109 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 1.9 TD | 90 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 1.9 TD | 92 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 D | 86 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 D 4x4 | 86 HK | 3.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 TD | 103 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 TDi | 107 HK | 12.1996 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 TDi 4x4 | 107 HK | 3.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.8 D | 87 HK | 1.1999 - 2.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.8 HDi | 128 HK | 9.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER Chassis e-Jumper | 122 HK | 3.2022 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 4.2016 - 9.2019 |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 145 | 146 HK | 7.2010 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
| CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 | 110 HK | 4.2002 - |
| CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 bivalent | 110 HK | 2.2003 - |
| CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.2 HDi | 101 HK | 4.2002 - |
| CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi | 128 HK | 4.2002 - |
| CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi Fire-hjulstrukket | 128 HK | 4.2002 - |
| CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.0 | 110 HK | 4.2002 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.0 bivalent | 110 HK | 2.2003 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.2 HDi | 101 HK | 4.2002 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.8 HDi | 128 HK | 4.2002 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.8 HDi 4x4 | 128 HK | 4.2002 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.8 HDi | 146 HK | 4.2004 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.0 | 109 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.0 4x4 | 109 HK | 10.1996 - 1.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 D | 68 HK | 7.1999 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 D | 69 HK | 2.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 TD | 90 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 TD | 92 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.0 HDI | 84 HK | 11.2001 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 D | 86 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 D 4x4 | 86 HK | 3.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 TD | 103 HK | 3.1994 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 DT 4x4 | 103 HK | 10.1996 - 8.1997 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 TDi | 107 HK | 12.1996 - 11.2000 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 TDi 4x4 | 107 HK | 3.2000 - 11.2000 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.8 HDi | 128 HK | 9.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.8 HDi 4x4 | 128 HK | 9.2000 - 4.2002 |
| CITROËN JUMPER kasse e-Jumper | 122 HK | 7.2021 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 4x4 | 130 HK | 4.2016 - 9.2019 |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2016 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 | 163 HK | 4.2016 - 9.2019 |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 4x4 | 130 HK | 1.2012 - 5.2016 |
| CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 145 | 146 HK | 7.2010 - |
| CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 155 | 156 HK | 7.2010 - |
| CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
| CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.2 HDi | 101 HK | 4.2002 - |
| CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.8 HDi | 128 HK | 4.2002 - |
| CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.8 HDi | 146 HK | 5.2004 - |
| CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 | 128 HK | 2.2002 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 | 110 HK | 7.2015 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 | 130 HK | 7.2015 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 7.2015 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 120 | 120 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 140 | 140 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 165 | 165 HK | 8.2019 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 100 | 101 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 110 | 110 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 120 | 120 HK | 4.2006 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 130 | 130 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 150 | 150 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 155 | 157 HK | 7.2010 - |
| CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 160 | 157 HK | 9.2006 - |
| CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 180 | 177 HK | 7.2011 - |
| CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi | 84 HK | 4.2002 - |
| CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.0 HDi | 84 HK | 4.2002 - 6.2006 |
| CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.0 HDi | 84 HK | 4.2002 - |
Del på Facebook
10.325,00 kr.
(8.260,00 kr. ekskl. moms)
+3.750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
Ikke på lager
-
Lagerstatus
-
Varenummer18-3021
-
Artikel nr.2222 Z1, 2223 AJ, 2232 N2, 1635793480
-
BrugtJa
-
Kilometerstand0
Del på Facebook