Skovbovej 22, Sønderskov - 9800 Hjørring FIND VEJ HER
Åbningstider 7:30 - 16:00, Fredag 07:30 - 14:30 98 96 50 60 OM OS KONTAKT

Citroën Jumper 2,2 HDi, Peugeot Boxer 2,2 HDi, Type: 20UM23

Returgearkasse

Renoveret gearkasse passer til : Citroën Jumper 2,2 HDi, Peugeot Boxer 2,2 HDi.

Type: 20UM23

Org. nr: 2222ZH, 1636416080

PEUGEOT BOXER kasse (244) 2.0 110 HK 4.2002 -
PEUGEOT BOXER kasse (244) 2.0 BiFuel 110 HK 12.2001 - 6.2006
PEUGEOT BOXER kasse (244) 2.0 HDi 84 HK 4.2002 -
PEUGEOT BOXER kasse (244) 2.2 HDi 101 HK 4.2002 -
PEUGEOT BOXER kasse (244) 2.8 HDi 128 HK 4.2002 -
PEUGEOT BOXER kasse (244) 2.8 HDi 4x4 128 HK 4.2002 -
PEUGEOT BOXER kasse (244) 2.8 HDi 146 HK 4.2004 -
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.0 BiFuel 110 HK 12.2001 - 6.2006
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.0 110 HK 4.2002 -
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi 84 HK 4.2002 -
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.2 HDi 101 HK 4.2002 -
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 128 HK 4.2002 -
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 4x4 128 HK 4.2002 -
PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 145 HK 4.2004 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 110 HK 7.2015 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 130 HK 7.2015 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 163 HK 7.2015 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 120 120 HK 7.2019 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 140 HK 7.2019 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 BlueHDi 165 165 HK 8.2019 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110 110 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130 131 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150 150 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 145 146 HK 4.2010 -
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160 156 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175 177 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.0 i 109 HK 6.1994 - 4.2002
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.0 4x4 109 HK 3.1996 - 9.1998
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 1.9 D 68 HK 7.1999 - 4.2002
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 1.9 D 69 HK 3.1994 - 4.2002
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 1.9 TD 90 HK 7.1999 - 4.2002
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 1.9 TD 92 HK 3.1994 - 4.2002
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 1.9 DT 4x4 90 HK 3.1996 - 9.1998
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.0 HDI 84 HK 8.2001 - 4.2002
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.5 D 86 HK 3.1994 - 4.2002
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.5 D 4x4 86 HK 7.1999 - 4.2002
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.5 TD 103 HK 3.1994 - 4.2002
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.5 TDI 107 HK 1.1997 - 4.2002
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.5 TDI 4x4 107 HK 7.1999 - 4.2002
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.5 DT 84 HK 10.1997 - 11.2001
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.8 D 87 HK 1.1999 - 2.2002
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.8 HDi 126 HK 10.2000 - 11.2001
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.8 HDi 4x4 126 HK 10.2000 - 11.2001
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.8 HDI 128 HK 11.2000 - 4.2002
PEUGEOT BOXER kasse (230L) 2.8 HDi 4x4 128 HK 10.2000 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.0 i 109 HK 6.1994 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.0 110 HK 12.2001 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 1.9 D 69 HK 3.1994 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 1.9 TD 90 HK 6.1994 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 1.9 TD 92 HK 7.1994 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.5 D 86 HK 3.1994 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.5 D 4x4 86 HK 7.1999 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.5 TD 103 HK 3.1994 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.5 TDI 107 HK 1.1997 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.5 TDI 4x4 107 HK 7.1999 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.8 D 87 HK 1.1999 - 2.2002
PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.8 HDi 126 HK 10.2000 - 11.2001
PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.8 HDi Fire-hjulstrukket 126 HK 10.2000 - 11.2001
PEUGEOT BOXER Chassis (ZCT_) 2.8 HDI 128 HK 11.2000 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Chassis (244) 2.0 HDi 84 HK 4.2002 -
PEUGEOT BOXER Chassis (244) 2.2 HDi 101 HK 4.2002 -
PEUGEOT BOXER Chassis (244) 2.8 HDi 128 HK 4.2002 -
PEUGEOT BOXER Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 128 HK 4.2002 -
PEUGEOT BOXER Chassis (244) 2.8 HDi 146 HK 4.2004 -
PEUGEOT BOXER Chassis e-Boxer 136 HK 11.2021 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 110 110 HK 7.2015 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 130 130 HK 7.2015 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.0 BlueHDi 160 163 HK 7.2015 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 120 120 HK 8.2019 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 140 140 HK 8.2019 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 BlueHDi 165 165 HK 8.2019 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 110 110 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 130 131 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 130 130 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 150 150 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Chassis 2.2 HDi 150 150 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 145 146 HK 4.2010 -
PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 156 HK 2.2007 -
PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 160 156 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER Chassis 3.0 HDi 175 177 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.0 i 109 HK 3.1994 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.0 i 4x4 109 HK 8.1996 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 D 69 HK 3.1994 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 TD 90 HK 8.1994 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 TD 92 HK 3.1994 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 1.9 TD 4x4 92 HK 7.1996 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 D 86 HK 8.1994 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 D 4x4 86 HK 7.1996 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TD 103 HK 7.1994 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TD 4x4 103 HK 7.1996 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TDI 107 HK 1.1997 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 107 HK 1.1997 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.5 DT 84 HK 10.1997 - 11.2001
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 D 87 HK 1.1999 - 2.2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDi 126 HK 10.2000 - 11.2001
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDi Fire-hjulstrukket 126 HK 10.2000 - 11.2001
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDI 128 HK 11.2000 - 4.2002
PEUGEOT BOXER Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 128 HK 10.2000 - 4.2002
PEUGEOT BOXER kasse e-Boxer 136 HK 7.2021 - 10.2023
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 110 110 HK 7.2015 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 130 130 HK 7.2015 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 130 4x4 130 HK 7.2015 - 9.2019
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 160 163 HK 7.2015 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 163 HK 7.2015 - 9.2019
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 120 120 HK 7.2019 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 140 140 HK 7.2019 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 BlueHDi 165 165 HK 7.2019 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 110 110 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 130 131 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 130 4x4 131 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 150 150 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER kasse 2.2 HDi 150 4x4 150 HK 3.2011 -
PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 145 146 HK 4.2010 -
PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 156 HK 7.2006 -
PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 160 156 HK 4.2006 -
PEUGEOT BOXER kasse 3.0 HDi 175 177 HK 3.2011 -
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.0 109 HK 2.1994 - 4.2002
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.0 4x4 109 HK 8.1996 - 4.2002
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 D 69 HK 1.1999 - 4.2002
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD 90 HK 8.1994 - 4.2002
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD 92 HK 2.1994 - 4.2002
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 1.9 TD 4x4 92 HK 8.1996 - 4.2002
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 D 86 HK 8.1994 - 4.2002
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 D 4x4 86 HK 8.1996 - 4.2002
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD 103 HK 8.1994 - 4.2002
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TD 4x4 103 HK 8.1996 - 4.2002
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDi 107 HK 12.1996 - 11.2000
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.5 TDI 4x4 107 HK 12.1996 - 11.2000
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.8 D 87 HK 1.1999 - 2.2002
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi 128 HK 9.2000 - 4.2002
CITROËN JUMPER I Bus (230P) 2.8 HDi 4x4 128 HK 9.2000 - 4.2002
CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.0 109 HK 3.1994 - 4.2002
CITROËN JUMPER Chassis (230) 1.9 TD 90 HK 3.1994 - 4.2002
CITROËN JUMPER Chassis (230) 1.9 TD 92 HK 3.1994 - 4.2002
CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 D 86 HK 3.1994 - 4.2002
CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 D 4x4 86 HK 3.2000 - 4.2002
CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 TD 103 HK 3.1994 - 4.2002
CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 TDi 107 HK 12.1996 - 4.2002
CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.5 TDi 4x4 107 HK 3.2000 - 4.2002
CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.8 D 87 HK 1.1999 - 2.2002
CITROËN JUMPER Chassis (230) 2.8 HDi 128 HK 9.2000 - 4.2002
CITROËN JUMPER Chassis e-Jumper 122 HK 3.2022 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 110 110 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 130 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 130 4x4 130 HK 4.2016 - 9.2019
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 163 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.0 BlueHDi 160 4x4 163 HK 4.2016 - 9.2019
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 120 120 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 140 140 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 BlueHDi 165 165 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 110 110 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 130 130 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Chassis 2.2 HDi 150 150 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 145 146 HK 7.2010 -
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 160 157 HK 9.2006 -
CITROËN JUMPER Chassis 3.0 HDi 180 177 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 110 HK 4.2002 -
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 bivalent 110 HK 2.2003 -
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi 84 HK 4.2002 -
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.2 HDi 101 HK 4.2002 -
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi 128 HK 4.2002 -
CITROËN JUMPER Bus (244, Z_) 2.8 HDi Fire-hjulstrukket 128 HK 4.2002 -
CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.0 110 HK 4.2002 - 6.2006
CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.0 bivalent 110 HK 2.2003 - 6.2006
CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.0 HDi 84 HK 4.2002 - 6.2006
CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.2 HDi 101 HK 4.2002 - 6.2006
CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.8 HDi 128 HK 4.2002 - 6.2006
CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.8 HDi 4x4 128 HK 4.2002 - 6.2006
CITROËN JUMPER I kasse (244) 2.8 HDi 146 HK 4.2004 - 6.2006
CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.0 109 HK 3.1994 - 4.2002
CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.0 4x4 109 HK 10.1996 - 1.2002
CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 D 68 HK 7.1999 - 4.2002
CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 D 69 HK 2.1994 - 4.2002
CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 TD 90 HK 3.1994 - 4.2002
CITROËN JUMPER kasse (230L) 1.9 TD 92 HK 3.1994 - 4.2002
CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.0 HDI 84 HK 11.2001 - 4.2002
CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 D 86 HK 3.1994 - 4.2002
CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 D 4x4 86 HK 3.2000 - 4.2002
CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 TD 103 HK 3.1994 - 4.2002
CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 DT 4x4 103 HK 10.1996 - 8.1997
CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 TDi 107 HK 12.1996 - 11.2000
CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.5 TDi 4x4 107 HK 3.2000 - 11.2000
CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.8 HDi 128 HK 9.2000 - 4.2002
CITROËN JUMPER kasse (230L) 2.8 HDi 4x4 128 HK 9.2000 - 4.2002
CITROËN JUMPER kasse e-Jumper 122 HK 7.2021 -
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 110 110 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 130 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 130 4x4 130 HK 4.2016 - 9.2019
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 163 HK 4.2016 -
CITROËN JUMPER kasse 2.0 BlueHDi 160 4x4 163 HK 4.2016 - 9.2019
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 120 120 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 140 140 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 BlueHDi 165 165 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 110 110 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 130 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 130 4x4 130 HK 1.2012 - 5.2016
CITROËN JUMPER kasse 2.2 HDi 150 150 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 145 146 HK 7.2010 -
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 155 156 HK 7.2010 -
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 160 157 HK 9.2006 -
CITROËN JUMPER kasse 3.0 HDi 180 177 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.0 HDi 84 HK 4.2002 -
CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.2 HDi 101 HK 4.2002 -
CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.8 HDi 128 HK 4.2002 -
CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.8 HDi 146 HK 5.2004 -
CITROËN JUMPER Chassis (244) 2.8 HDi 4x4 128 HK 2.2002 - 6.2006
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 110 HK 7.2015 -
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 130 HK 7.2015 -
CITROËN JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 163 HK 7.2015 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 120 120 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 140 140 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 BlueHDi 165 165 HK 8.2019 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 100 101 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 110 110 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 120 120 HK 4.2006 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 130 130 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 150 150 HK 7.2011 -
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 155 157 HK 7.2010 -
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 160 157 HK 9.2006 -
CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 180 177 HK 7.2011 -
HighGear ApS
Skovbovej 22
9800 Hjørring
CVR : 28963696

98965060
40132960
info@highgear.dk
Del på Facebook
13.750,00 kr.
(11.000,00 kr. ekskl. moms)
+3.750,00 kr.
Plus evt. lev. omk.
  • Lagerstatus
  • Varenummer
    18-3019
  • Artikel nr.
    2222ZH, 1636416080
  • Har mindre defekter
    Nej
  • Brugt
    Ja
  • Kilometerstand
    0
HighGear ApS
Skovbovej 22
9800 Hjørring
CVR : 28963696

98965060
40132960
info@highgear.dk
Del på Facebook